- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万人民币 | 2018-01-05 | 存续 |
工商注册号 | 320508000495157 | 组织机构代码 | MA1UUNEG-2 | |
统一信用代码 | 91320508MA1UUNEG2J | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91320508MA1UUNEG2J | 行业 | 道路运输业 | |
营业期限 | 2018-01-05至无固定期限 | 核准日期 | 2022-06-18 | |
登记机关 | 苏州市姑苏区行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Xinxiangda Freight Co., Ltd | |
注册地址 | 苏州市金筑街588号传化物流基地1号停车场货物堆场D8 | |||
经营范围 |
道路普通货物运输;供应链管理,普通仓储服务(不含冷库),人力搬运装卸服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|