- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万人民币 | 1999-03-26 | 存续 |
工商注册号 | 430700000005703 | 组织机构代码 | 70735309-6 | |
统一信用代码 | 91430700707353096R | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91430700707353096R | 行业 | 零售业 | |
营业期限 | 1999-03-26至无固定期限 | 核准日期 | 2016-11-28 | |
登记机关 | 常德市市场监督管理局 | 英文名称 | Changde Xinxiangda Construction Materials Co.,Ltd. | |
注册地址 | 湖南省常德市武陵区东江街道新安社区(武陵工业新区)3号路89号 | |||
经营范围 |
建筑材料、装饰材料、燃料油、沥青的销售;铝型材、不锈钢、玻璃制品的加工、安装与销售;铝合金门窗加工、安装与销售。(以上涉及行政许可的凭许可证经营)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2015-06-02 | 润景园一期阳台铝合金采购及安装服务项目中标候选人公示 | 湖南泰达置业有限公司 | - | 中标结果 | 常德市新湘达建材有限公司 | - |